日本赤十字社には、国内外の皆さまから多額の義援金をお寄せいただいているほか、世界各国の赤十字社を通じて海外救援金が届けられております。
内訳はこちらのリストをご覧ください。
Donations to the Japan Red Cross for the Japan Earthquake and Tsunami Appeal
アメリカ赤十字社 | USA | 23,093,736,729 |
台湾赤十字組織 | Taiwan | 6,963,902,167 |
カナダ赤十字社 | Canada | 4,017,332,587 |
ドイツ赤十字社 | Germany | 3,329,505,390 |
大韓赤十字社 | Korea | 2,977,101,031 |
オーストラリア赤十字社 | Australia | 2,180,399,364 |
スイス赤十字社 | Switzerland | 1,999,210,672 |
フランス赤十字社 | France | 1,850,669,146 |
イギリス赤十字社 | UK | 1,828,504,022 |
香港支部 | Hongkong | 1,669,068,154 |
欧州委員会人道援助局 | EC | 943,464,578 |
中国紅十字会 | China | 904,038,322 |
個人、企業、その他の組織 | Individuals | 854,302,995 |
オランダ赤十字社 | Netherlands | 752,925,547 |
タイ赤十字社 | Thailand | 748,362,342 |
シンガポール赤十字社 | Singapore | 652,648,385 |
ベトナム赤十字社 | Vietnam | 608,584,747 |
オーストリア赤十字社 | Austria | 486,967,819 |
スペイン赤十字社 | Spain | 404,746,365 |
イタリア赤十字社 | Italy | 389,027,862 |
マレーシア赤新月社 | Malaysia | 359,140,736 |
ハワイ日米協会 | Hawaii | 237,317,787 |
国際赤十字赤新月社連盟国連代表事務所 | ICRC/UN | 232,932,738 |
セルビア赤十字社 | Serbia | 191,253,450 |
フィリピン赤十字社 | Phillippines | 167,000,000 |
ロシア赤十字社 | Russia | 163,836,124 |
ノルウェー赤十字社 | Norway | 161,780,204 |
クウェート政府 | Kwait | 157,420,000 |
ベルギー赤十字社 | Belgium | 129,623,606 |
海外救援金受付状況
東日本大震災海外救援金の受付状況のご報告
日本赤十字社
http://www.jrc.or.jp/contribution/l3/Vcms3_00002501.html
13/04/04
日本赤十字社には、国内外の皆さまから多額の義援金をお寄せいただいているほか、世界各国の赤十字社を通じて海外救援金が届けられております。
____________________
海外救援金受付状況(速報)
平成25年3月29日現在
http://www.jrc.or.jp/vcms_lf/kaigaikyuenkin_uchiwake_130402.pdf
Pingback: 九島伸一 | kushima.org