介護保険制度の財源 (2013年) | |||
財源 | 負担率 | 金額 | |
公費(50%) | 国 | 25% | 1,860億円 |
都道府県 | 12.5% | 930億円 | |
市町村 | 12.5% | 930億円 | |
高齢者(65歳~)の保険料 | 22% | 1,636億円 | |
若年者(40歳~64歳)の保険料 | 28% | 2,082億円 | |
総額 | 7,438億円 |
介護保険制度の財源 (2013年) | |||
財源 | 負担率 | 金額 | |
公費(50%) | 国 | 25% | 1,860億円 |
都道府県 | 12.5% | 930億円 | |
市町村 | 12.5% | 930億円 | |
高齢者(65歳~)の保険料 | 22% | 1,636億円 | |
若年者(40歳~64歳)の保険料 | 28% | 2,082億円 | |
総額 | 7,438億円 |
介護保険
ウィキペディア
https://ja.wikipedia.org/wiki/介護保険
社会の高齢化に対応し、平成9年(1997年)の国会で制定された介護保険法に基づき、平成12年(2000年)4月1日から施行された日本の社会保険制度。
介護保険制度では、以下の点にねらいがある。
介護保険サービス給付(2013年)
3,661億円
(49.2%)
2,880億円
(38.7%)
813億円
(10.9%)
2,593億円
(34.9%)