Deloitte

Deloitte Football Money League 2018

Rank Club 2016/17 Revenue (€m) 収入(億円)
1 Manchester United 676.3 843.3
2 Real Madrid 674.6 841.1
3 FC Barcelona 648.3 808.4
4 Bayern Munich 587.8 732.9
5 Manchester City 527.7 658.0
6 Arsenal 487.6 608.0
7 Paris Saint-Germain 486.2 606.2
8 Chelsea 428.0 533.7
9 Liverpool 424.2 528.9
10 Juventus 405.7 505.9
11 Tottenham Hotspur 355.6 443.4
12 Borussia Dortmund 332.6 414.7
13 Atlético de Madrid 272.5 339.8
14 Leicester City 271.1 338.0
15 Internazionale 262.1 326.8
16 Schalke 04 230.2 287.0
17 West Ham United 213.3 266.0
18 Southampton 212.1 264.5
19 Napoli 200.7 250.2
20 Everton 199.2 248.4

2 thoughts on “Deloitte

  1. shinichi Post author

    (sk)

    トップ20のサッカークラブの収入を合計すると、7,895,800,000 €。
    日本円にして1兆円。

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *