List of longest-ruling non-royal national leaders since 1900
Name | Country | Term began | Term ended | Term length |
---|---|---|---|---|
Fidel Castro | Cuba | 1959 | 2011 | 52 years, 62 days |
Kim Il-sung | North Korea | 1948 | 1994 | 45 years, 302 days |
Yumjaagiin Tsedenbal | Mongolia | 1940 | 1984 | 44 years, 137 days |
Omar Bongo | Gabon | 1967 | 2009 | 41 years, 155 days |
Enver Hoxha | Albania | 1944 | 1985 | 40 years, 171 days |
Paul Biya | Cameroon | 1975 | present | 39 years, 289 days |
Mohamed Abdelaziz | Sahrawi Arab Democratic Republic | 1976 | present | 38 years, 228 days |
Gnassingbé Eyadéma | Togo | 1967 | 2005 | 37 years, 297 days |
Francisco Franco | Spain | 1938 | 1975 | 37 years, 294 days |
Josip Broz Tito | Yugoslavia | 1943 | 1980 | 36 years, 157 days |
List of longest-ruling non-royal national leaders since 1900
Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_longest-ruling_non-royal_national_leaders_since_1900