Number of millionaire households per country by Boston Consulting Group |
Number of millionaires per country by Credit Suisse |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Country | Number | Rank | Country | Number | |
1 | United States | 7,085,000 | 1 | United States | 15,356,000 | |
2 | China | 2,124,000 | 2 | Japan | 2,364,000 | |
3 | Japan | 1,244,000 | 3 | United Kingdom | 2,189,000 | |
4 | United Kingdom | 821,000 | 4 | Germany | 1,959,000 | |
5 | Canada | 485,000 | 5 | China | 1,953,000 | |
6 | Germany | 473,000 | 6 | France | 1,949,000 | |
7 | Switzerland | 466,000 | 7 | Italy | 1,288,000 | |
8 | France | 439,000 | 8 | Australia | 1,160,000 | |
9 | Taiwan | 370,000 | 9 | Canada | 1,078,000 | |
10 | Italy | 307,000 | 10 | South Korea | 686,000 | |
11 | Australia | 263,000 | 11 | Switzerland | 594,000 | |
12 | Belgium | 240,000 | 12 | Spain | 420,000 | |
13 | Saudi Arabia | 236,000 | 13 | Taiwan | 381,000 | |
14 | Hong Kong | 228,000 | 14 | Belgium | 340,000 | |
15 | Netherlands | 206,000 | 15 | Sweden | 335,000 |
Millionaire
Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Millionaire