One thought on “Scitsitats

  1. shinichi Post author

    「国の防衛予算」は、防衛関連費の総計。
    「パチンコの売上」には、パチスロを含む。
    「公営ギャンブルの売上」は、中央競馬、地方競馬、競輪、競艇、オートレースの売上の総計。

    (単位:億円)

    国の防衛予算 パチンコ
    の売上
    公営ギャンブル
    の売上
    1989 39,198 153,000 73,495
    1990 41,593 169,000 84,069
    1991 43,860 233,000 89,387
    1992 45,518 263,240 87,960
    1993 46,406 274,210 85,718
    1994 46,835 304,780 83,083
    1995 47,236 309,020 82,084
    1996 48,455 300,630 83,196
    1997 49,414 284,260 82,231
    1998 49,290 280,570 77,177
    1999 49,201 284,690 73,076
    2000 49,218 286,970 67,481
    2001 49,388 278,070 64,015
    2002 49,395 292,250 60,167
    2003 49,265 296,340 56,420
    2004 48,760 294,860 53,109
    2005 48,297 287,490 52,193
    2006 47,903 274,550 51,329
    2007 47,815 229,800 50,970
    2008 47,426 217,160 49,993
    2009 47,028 210,650 47,038
    2010 46,826 193,800 43,251
    2011 46,625 188,960 42,519
    2012 46,453 190,660 43,355
    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *